XC Sports


     

    主要外形和连接尺寸(单位:mm)
    公称通径
    DN
    PN1.6/2.5/4.0MPa,Class?150Lb/Class?300Lb
    L1 L2 d G D D1 H W
    10 52 60 10 3/8″ 45 31.2 72 140
    15 57 65 10 1/2″ 48 34.6 76 140
    20 65 72 13.5 3/4″ 58 41.6 81 160
    25 77 85 18 1″ 66 53.1 92 180
    32 83 94 22 11/4″ 80 63.5 112 200
    40 94 105 26 11/2″ 9 69.3 121 250
    50 109 125 32.8 2″ 114 86.5 137 300

     

    标签: ,

    注:产品资料仅供参考,如有疑问请与我司联系!

    【网站地图】【sitemap】