XC Sports

  •  

    产品性能规范
    公称压力PN 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 MPa 低压气密封试验压力 0.5~0.7
    壳体试验压力 2.4 3.75 6.0 9.6 15.0 适用介质 C
    水、油品、蒸汽
    P
    硝酸类
    R
    醋酸类
    高压密封试验压力 1.76 2.75 4.4 7.04 11.0 适用温度 ≤425℃ ≤200℃

     

    主要外形及连接尺寸
    PN(bar) DN L H D D1 D2 b f Z-φd
    16 15 130 128 95 65 45 14 2 4-14
    20 150 165 105 75 55 16 2 4-14
    25 160 190 115 85 65 16 2 4-14
    32 180 216 135 100 78 18 2 4-18
    40 200 236 245 110 85 18 3 4-18
    50 230 250 160 125 100 20 3 4-18
    65 290 255 80 145 120 20 3 4-18
    80 310 255 195 160 135 22 3 8-18
    100 350 259 215 180 155 24 3 8-18
    125 400 352 245 210 185 26 3 8-18
    150 480 362 280 240 210 28 3 8-23
    200 600 385 335 295 265 30 3 12-23
    25/40 15 130 133 95 65 45 16 2 4-14
    20 150 178 105 75 55 16 2 4-14
    25 60 180 115 85 65 16 2 4-14
    32 180 195 135 100 78 18 2 4-18
    40 200 220 145 110 85 18 3 4-18
    50 230 250 160 125 100 20 3 4-18
    65 290 272 180 145 120 22 3 8-18
    80 310 275 195 160 135 22 3 8-18
    100 350 312 230 190 160 24 3 8-23
    125 400 365 270 220 188 28 3 8-25
    150 480 410 300 250 218 30 3 8-25
    200 600 450 360/375 310/320 278/282 34/38 3 12-25/30
    64 15 170 145 105 75 55 18 2 4-14
    20 190 195 125 90 68 20 2 4-18
    25 210 202 135 100 78 22 2 4-18
    32 230 226 150 110 82 24 2 4-23
    40 260 239 165 125 95 24 3 4-23
    50 300 265 175 135 105 26 3 4-23
    65 340 287 200 160 130 28 3 8-23
    80 380 301 210 170 140 30 3 8-23
    100 430 346 250 200 168 32 3 8-25

     

    标签: ,

    注:产品资料仅供参考,如有疑问请与我司联系!

    【网站地图】【sitemap】